2013年度广东扶贫济困日活动捐赠情况统计表

时间:2014/03/20 10:23:52

来源:梅县区民政局

浏览次数:320

附件1
 2013年度广东扶贫济困日活动捐赠情况统计表 
 填表单位(盖章):梅县民政局    负责人(签名):        填表人:陈晓龙  填表时间:2013.10.15  金额单位:万元(保留两位小数)
     认捐情况  认捐项目 
认捐数总计  已签协议金额数  未签协议金额数 直接到账数  扶贫项目   扶老项目   助残项目  恤孤项目 助学项目 助医项目 其他 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 梅县  565.29 100   465.29   220.29         230 115  
                         
                         
                         
                         
                         
  565.29 100   465.29   220.29         230 115  
注:1.各项目如有交叉,请统计到其中一个项目;
    2.栏目1=2+3+4=5+6+7+8+9+10+11+12;
    3.认捐数指2013年度实际捐赠到账的捐赠款物金额。
梅县2013年“扶贫济困”社会捐款活动情况统计表            单位:元
序号 捐款单位 捐款金额 捐赠项目 捐赠时间 备注
1 松源龙源宫 200 扶贫济困 6.27  
2 扶山寺 1000 扶贫济困 6.27  
3 三圣宫 1000 扶贫济困 6.27  
4 太和庵 1000 扶贫济困 6.27  
5 天爷宫 300 扶贫济困 6.27  
6 寿山恩缘禅寺 1000 扶贫济困 6.27  
7 南口关帝庙 500 扶贫济困 6.27  
8 梅县佛光寺(乌仙岩慈济会) 5000 扶贫济困 6.27  
9 松源天主教 200 扶贫济困 6.27  
10 梅县地方税务局 20300 扶贫济困 6.27  
11 余捷庆、陈梅冰伉俪 2300000 扶贫济困 6.27 港元(签协议)
12 梅县档案局(个人) 1300 扶贫济困 7.03  
13 梅县扶大高管会 14100 扶贫济困 7.04  
14 梅县扶大所里村 550 扶贫济困 7.04  
15 梅县扶大三葵村 1400 扶贫济困 7.04  
16 梅县南口镇政府 16900 扶贫济困 7.04  
17 梅县农发行 1070 扶贫济困 7.04  
18 梅县程江镇政府 16600 扶贫济困 7.05  
19 梅县国税 16790 扶贫济困 7.05  
20 梅县畲江基督教会 1000 扶贫济困 7.05  
21 梅县白渡基督教会 100 扶贫济困 7.05  
22 梅县松源基督教会 100 扶贫济困 7.05  
23 梅县基督教东门礼拜堂 3000 扶贫济困 7.05  
24 梅县松口基督教会 300 扶贫济困 7.05  
25 梅县水车基督教会 200 扶贫济困 7.05  
26 梅县工商局 23050 扶贫济困 7.08 签协议
27 梅县白渡镇政府 5450 扶贫济困 7.09  
梅县“扶贫济困”社会捐款活动情况统计表            单位:元
序号 捐款单位 捐款金额 捐赠项目 捐赠时间 联系电话
28 梅县粮食局 1800 扶贫济困 7.09  
29 梅县桃尧镇政府 1430 扶贫济困 7.10  
30 梅县和安房地产开发有限公司 1200000 扶贫济困 6.15 签协议
31 梅州市志浩电子有限公司 150000 扶贫济困 6.15 签协议
32 广东省梅县烟草专卖局 25100 扶贫济困 7.11 签协议
33 梅县兴都房地产党支部 500 扶贫济困 7.12  
34 梅县私营企业协会会员 34400 扶贫济困 7.12  
35 梅县经济和信息化局干部职工 5000 扶贫济困 7.15  
36 广东泰鸿科技有限公司支部 1000 扶贫济困 7.15  
37 梅县教育局 10700 扶贫济困 7.15  
38 梅县供销合作联社干部职工 1800 扶贫济困 7.15  
39 梅县供电局干部职工 19840 扶贫济困 7.16  
40 梅县公安局民警职工 11090 扶贫济困 7.16  
41 梅县食品药品监督管理局职工 2300 扶贫济困 7.16  
42 叶冲发 50 扶贫济困 7.16  
43 广东省梅州烟叶复烤有限公司 30000 扶贫济困 7.11  
44 梅县南口镇金蔡煤灰砖厂 50000 扶贫济困 7.11  
45 梅县畲江镇政府 10070 扶贫济困 7.19  
46 梅县隆文镇政府 4400 扶贫济困 7.19  
47 梅县人力资源和社会保障局 3400 扶贫济困 7.23  
48 李子庆 20 扶贫济困 8.01  
49 梅县审计局 3000 扶贫济困 8.05  
50 梅县城东镇政府 5830 扶贫济困 8.07  
51 广东烟草梅州有限公司 1648831.4 扶贫济困 9.13  
总计   5652971.4