主管部门 | 人力资源和社会保障局 |
补贴对象 | 在校的广东户籍建档立卡贫困中等职业学校全日制学生 |
补贴标准 | 每生每年3000元 |
补贴渠道 | 地方财政—区财政局—区人社局—由学校发放补贴给学生个人 |
政策依据 |
粤扶组【2017】86号.pdf 粤教助【2016】5 .pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589565 |
主管部门 | 社会保险基金管理局 |
补贴对象 | 梅县区户口男女60周岁,缴纳城乡居民养老保险达到符合办理退休的参保人。 |
补贴标准 | 城乡居民养老金标准为每人110元/月 |
补贴渠道 | 享受城乡居民养老保险对象由梅县区社保局每月15号通过业务台账生成邮政银行发放至个人账户 |
政策依据 |
广东省社会保险基金管理局《关于做好2017年度城乡居保基础养老金调整工作的通知》(粤社保函【2017】287号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2560886 |
主管部门 | 社会保险基金管理局 |
补贴对象 | 城乡居民年报销自付超过8000元的参保人(五保供养对象、建档立卡贫困人员自付超过1000元)。 |
补贴标准 | 2018年度城乡居民大病保险起付标准8000元、 报销比例75%,年度最高支付限额16万元;城乡五保供养对象、建档立卡贫困人员起付标准下调至1000元,报销比例提高至85%,不设年度最高支付限额。 |
补贴渠道 | 城乡居民大病保险支付 |
政策依据 |
梅市人社规〔2018〕2号关于调整梅州市基本医疗保险相关待遇的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2562039 |
主管部门 | 社会保险基金管理局 |
补贴对象 | 梅县区缴纳城乡居民医疗保险发生普通住院医疗费用的参保人。 |
补贴标准 | 2018年度城乡居民零星报销普通住院一级医院起付金200元,报销比例95%;二级医院起付金450元,报销比例85%;三级医院起付金650元,报销比例65%;市外医院起付金1000元,报销比例60% |
补贴渠道 | 拨付至参保人所提供银行账户 |
政策依据 |
梅市人社规〔2018〕2号关于调整梅州市基本医疗保险相关待遇的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2562039 |
主管部门 | 人力资源和社会保障局 |
补贴对象 | 中等职业学校全日制正式学籍一二年级家庭困难学生 |
补贴标准 | 中职生2000元/年 |
补贴渠道 | 由中职学校发放至学生 |
政策依据 |
粤财教[2013]54号.pdf 粤人社函[2013]1036.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589565 |
主管部门 | 农业局 |
补贴对象 | 补贴对象为直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织。 |
补贴标准 | 参照广东省2013年——2017年农机购置补贴机具补贴额一览表 |
补贴渠道 | 中央财政 |
政策依据 |
广东省2015-2017年度中央财政农机购置补贴实施方案.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2563106 |
主管部门 | 农业局 |
补贴对象 | 在生产中使用水稻、玉米、小麦良种的农民(含农场职工)。 |
补贴标准 | 2015年补贴标准为早稻、中稻(一季稻)、晚稻15元/亩;玉米、小麦10元/亩。)(从2016年开始,农资综合直补及种粮直补、中央财政水稻、玉米、小麦良种补贴已合并为耕地地力保护补贴。) |
补贴渠道 | 由区财政局通过邮政储蓄银行发放至个人帐户。 |
政策依据 |
2015年水稻、玉米、小麦良种补贴项目实施方案.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589492 |
主管部门 | 农业局 |
补贴对象 | 具体从事种植水稻的种粮农民。 |
补贴标准 | 2015年补贴标准为61元/亩。(从2016年开始,农资综合直补及种粮直补、中央财政水稻、玉米、小麦良种补贴已合并为耕地地力保护补贴。) |
补贴渠道 | 区财政所通过邮政银行发放至个人帐户。 |
政策依据 |
梅县区财企字【2015】10号.pdf 梅县财企字【2013】3号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589492 |
主管部门 | 农业局 |
补贴对象 | 拥有耕地承包权的种地农民。享受补贴的农户应承担耕地保护责任,做到耕地不撂荒、地力不降低。 |
补贴标准 | 2017年耕地地力保护补贴标准为93.84元/亩 |
补贴渠道 | 由区财政局通过邮政储蓄银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
关于做好2017年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589492 |
主管部门 | 水务局 |
补贴对象 | 搬迁安置在梅县区内符合政策的大、中型水库农村移民。按粤水规范字〔2017〕1号《广东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》的进行核定登记,从2018年起,实行动态核减管理,对上一年度去世或户口迁离广东省的水库农村移民每年核减一次。 |
补贴标准 | 大中型水库农村移民人口标准为每年人均600元 |
补贴渠道 | 由区财政部门按照水库移民管理部门批准的年度计划直接拨付到移民个人账户 |
政策依据 |
粤水移[2012]21号-关于印发《广东省大中型水库移民后期扶持计划项目管理办法》的通知.pdf 粤水规范字〔2017〕1号广东省水利厅关于印发《广东省大中型水库移民后期扶持人口核定登记办法》的通知.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2561569 |
主管部门 | 卫生和计划生育局 |
补贴对象 | 计划生育奖励对象为本省农业户口中男性年满60周岁、女性年满55周岁的下列人员: (一) 只生育(含收养、抱养,下同) 一个子女的农村居民; (二) 纯生二女的农村居民; (三) 婚后没有生育的农村居民。 奖励对象,包括丧偶、离婚以及再婚家庭中没有与继子女形成抚养关系的独生子女、无子女方配偶等 |
补贴标准 | 120元/月 |
补贴渠道 | 通过信社、邮政储蓄银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
粤府办[2004]27号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589562 |
主管部门 | 卫生和计划生育局 |
补贴对象 | 我省城镇和农村独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女的夫妻扶助对象应同时符合以下条件: 1.1933年1月1日以后出生; 2.女方年满49周岁; 3.只生育一个子女或合法收养一个子女; 4.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。 因丧偶或离婚的单亲家庭,男方或女方需年满49周岁。 |
补贴标准 | 独生子女伤残500元/月、独生子女死亡1000元/月 |
补贴渠道 | 通过邮政储蓄银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
粤人口计生委[2009]38号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589562 |
主管部门 | 卫生和计划生育局 |
补贴对象 | 本省城镇居民中,自2009年1月1日起男性年满60周岁、女性年满55周岁的独生子女父母。 |
补贴标准 | 120元/月 |
补贴渠道 | 通过邮政储蓄银行发放至个人帐户 |
政策依据 |
粤人口计生委[2010]号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589562 |
主管部门 | 卫生和计划生育局 |
补贴对象 | 本省农村户籍居民中只生育(含依法收养) 一个子女、纯生二女或婚后未生育,且一方落实绝育措施的已婚夫妇,自落实绝育措施当月起至男性年满60周岁、女性年满55周岁止 |
补贴标准 | 50元/月 |
补贴渠道 | 通过信社、邮政储蓄银行部门发放至个人帐户 |
政策依据 |
粤人口计生委[2010]106号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589562 |
主管部门 | 林业局 |
补贴对象 | 经林业部门核定省级以上生态公益林面积的林地经营者或林木所有者。 |
补贴标准 | 2017年补贴总额为30元/亩,其中损失性补偿(到户)为 22.5元/亩 |
补贴渠道 | 补贴渠道: 由林业部门核定补贴对象,补偿对象是集体或其他通过区财政局拨至镇财管所,补偿对象是个人通过邮政银行发放。 |
政策依据 |
梅州市梅县区财政局 梅州市梅县区林业局《关于下达2017年度省级生态公益林补偿资金的通知》(梅县区财农字【2017】5号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 2563283 |
主管部门 | 住房和城乡规划建设局 |
补贴对象 | 农村低收入住房困难户 |
补贴标准 | 2013年农村危房改造补助标准为15000元/户。2014年农村危房改造补助标准为15000元/户。2015年农村危房改造补助标准为18500/户。2016年农村危房改造补助标准建档立卡户新建4.35万元/户,分散供养五保户新建3.75万元/,其他2.35万元/户。 |
补贴渠道 | 区财政局通过邮政银行发放至农户个人帐户 |
政策依据 |
2014、2015、2016年危房补助资金文件.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589979 |
主管部门 | 国土资源局 |
补贴对象 | 承担基本农田保护任务的村级集体组织及单位 |
补贴标准 | 省补助30元/亩,区补助5元/亩,共35元 |
补贴渠道 | 由区财政局拨至各镇人民政府,再由各镇人民政府拨付给村委会 |
政策依据 |
梅府【2013】14号.pdf 省厅文号387号.pdf 市局文件3号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2586728 |
主管部门 | 梅州市梅县区残疾人联合会 |
补贴对象 | 持有《中华人民共和国第二代残疾人证》,低保户中的残疾人; |
补贴标准 | 每人 150元/月 |
补贴渠道 | 通过信用联社直接发放至低保残疾人个人账户 |
政策依据 |
梅市民字【2016】63号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2527338 |
主管部门 | 残疾人联合会 |
补贴对象 | 持有《中华人民共和国第二代残疾人证》,残疾等级为一、二级的重度残疾人; |
补贴标准 | 每人 200元/月 |
补贴渠道 | 通过信用联社直接发放至重度残疾人个人账户 |
政策依据 |
梅市民字【2016】63号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2527338 |
主管部门 | 梅州市梅县区残疾人联合会 |
补贴对象 | 梅县区持有《中华人民共和国第二代残疾人证》,残疾等级为一、二级的重度残疾人 |
补贴标准 | 2018年标准为每人 180元/年 |
补贴渠道 | 通过区残联直接拨付邮政统一购买重度残疾人医疗保险 |
政策依据 |
梅市人社【2017】64号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2527338 |
主管部门 | 梅州市梅县区残疾人联合会 |
补贴对象 | 年满16周岁(不含在校学生),梅县区户籍的重度残疾人、精神和智力残疾人 |
补贴标准 | 每人120元/年 |
补贴渠道 | 通过区残联直接拨付邮政统一购买重度、精神和智力残疾人城乡居民基本养老保险 |
政策依据 |
养老保险文件(梅市残联[2016]4号).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2527338 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | 100周岁及以上老人 |
补贴标准 | 每月200元 |
补贴渠道 | 由镇民政办拨至(百岁老人)对象通过邮政银行发放至个人账户 |
政策依据 |
梅民字[2003]42号.pdf.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589191 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | 县级以上人民政府对本省户籍的家庭人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。 |
补贴标准 | 最低生活保障补贴标准为:城镇460元/人月 农村210元/人月 |
补贴渠道 | 由区财政局通过邮政银行社会化发放至个人账户中 |
政策依据 |
区民政局特困供养、最低生活保障政策文件 (1).pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589232 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | 80-99周岁老人 |
补贴标准 | 每人每年 300元 |
补贴渠道 | 由镇民政办拨至各村(居)委,由村(居)委直接发放现金至80-99周岁老人手中 |
政策依据 |
梅市府办[2012]17号.pdf.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589191 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | 县级以上人民政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予应急性、过渡性救助。 |
补贴标准 | 视困难情况而定,救助标准原则上不低于2个月当地城镇最低生活保障标准 |
补贴渠道 | 由民政局拨款至乡镇,再由乡镇通过邮政银行社会化发放至对象存折 |
政策依据 |
区民政局临时救助政策文件.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589232 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | 县级以上人民政府对本省户籍的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,给予特困人员供养。 |
补贴标准 | 农村特困供养标准为每人810月/元 |
补贴渠道 | 集中供养对象由镇民政办拨至敬老院;分散供养对象由区民政局通过邮政银行发放至个人账户 |
政策依据 |
区民政局特困供养、最低生活保障政策文件.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589232 |
主管部门 | 民政局 |
补贴对象 | (一)收入型贫困医疗救助对象(限于本地户籍人口)。最低生活保障家庭成员和特困供养人员为重点救助对象,逐步将低收入家庭(同第十五条)的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等困难群众(以下统称低收入救助对象),以及县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员纳入救助范围。 (二)支出型贫困医疗救助对象(限于本地户籍人口和符合一定条件的持本地居住证的常住人口)。当年在基本医疗保险定点医疗机构(以下简称定点医疗机构)住院治疗疾病和诊治门诊特定项目,个人负担的合规医疗费用达到或超过其家庭年可支配总收入的60%,且家庭资产总值低于户籍所在地规定上限的因病致贫家庭重病患者(以下称因病致贫家庭重病患者)。 |
补贴标准 | 按医疗救助政策规定范围内的医疗费用个人自付部分70%-80%比例救助 |
补贴渠道 | 由民政局拨款至乡镇,再由乡镇通过邮政银行社会化发放至个人账户。 |
政策依据 |
区民政局医疗救助政策文件.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589232 |
主管部门 | 畜牧兽医水产局 |
补贴对象 | 委托定点屠宰的病害猪货主和自宰经营的定点屠宰场。 |
补贴标准 | 病害猪损失补贴800元/头,无害化处理费用补贴80元/头。 |
补贴渠道 | 区财政局拨付给生猪定点屠宰场(点)。 |
政策依据 |
粤农办[2015]61号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 2589772 |
主管部门 | 畜牧兽医水产局 |
补贴对象 | 具有合格渔船的船主 |
补贴标准 | 以船为单位:一档4000元/船/年,二档5000元/船/年,三档6000元/船/年。 |
补贴渠道 | 由区财政局发放到各船主个人账户。 |
政策依据 |
财建[2009]1006号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 2586089 |
主管部门 | 畜牧兽医水产局 |
补贴对象 | 饲养优质后备母奶牛的畜主 |
补贴标准 | 优质后备母奶牛每头500元,一次性补贴。 |
补贴渠道 | 由区畜牧兽医水产局通过邮政银行发放到个人账户。 |
政策依据 |
粤农办[2017]133号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 2562168 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 我省3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童 |
补贴标准 | 1000元/人/年 |
补贴渠道 | 由财政部门直接发放至学生监护人账号 |
政策依据 |
粤财教[2016]22号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 义务教育家庭经济困难寄宿学生、农村义务教育家庭经济困难非寄宿学生 |
补贴标准 | 小学、初中困难生200元/人/年,特困生小学500元/人/年;初中生750元/人/年;寄宿生小学1000元/人/年,初中生1250元/人/年。 |
补贴渠道 | 由财政局拨付教育局再由教育局拨付各学校后由各学生(或学生家长)领取。 |
政策依据 |
粤教助[2016]5号.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 高中教育阶段残疾学生 |
补贴标准 | 3850元/人/年 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局-各学校-由学校发放补助给学生个人 |
政策依据 |
粤教助办函[2016]28号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)。 |
补贴标准 | 每生每年3500元 |
补贴渠道 | 区财政局-区教育局-各中职学校 |
政策依据 |
广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤财教[2015]16号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 家庭经济困难的全日制普通高校本专科生和研究生 |
补贴标准 | 本专科生最高8000元/人/年,最低1000元/人/年;研究生最高12000元/年。 |
补贴渠道 | 由国开行直接发放至学生支付宝账户 |
政策依据 |
粤教助函[2015]26号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校,广东户籍的建档立卡等家庭经济困难(含非建档立卡残疾、农村低保家庭、农村特困救助供养)的普通高中全日制学生。 |
补贴标准 | 每生每年2500元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局,资金补助学校,由学校免收学生学杂费。 |
政策依据 |
粤教助[2016]5号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校的广东户籍建档立卡贫困户普通高中全日制学生 |
补贴标准 | 每生每年3000元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局-各学校-由学校发放补助给学生个人 |
政策依据 |
梅市教计[2018]1号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 全日制普通高中正式学籍的家庭经济困难在校学生 |
补贴标准 | 每生每年2000元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局-各学校-由学校发放补助给学生个人 |
政策依据 |
粤教助函[2015]26号.pdf 粤教助函[2017]49号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校,广东户籍的建档立卡贫困户中等职业学校和技工学校全日制学生 |
补贴标准 | 每生每年3500元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局,资金补助学校,由学校免收学生学杂费 |
政策依据 |
广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助[2016]5号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校的广东户籍建档立卡贫困户中职学校和技工学校全日制学生 |
补贴标准 | 每生每年3000元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局-各学校-由学校发放补助给学生个人 |
政策依据 |
梅市教计[2018]1号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 中等职业学校全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生 |
补贴标准 | 中职生2000元/人/年 |
补贴渠道 | 由中职学校发放至学生 |
政策依据 |
广东省学生资助政策简介201801.pdf 粤教助函[2015]26号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 教育局 |
补贴对象 | 2016年秋季学期起在校的广东户籍建档立卡贫困户义务教育学校全日制学生 |
补贴标准 | 每生每年3000元 |
补贴渠道 | 地方财政-区财政局-区教育局-各学校-由学校发放补助给学生个人 |
政策依据 |
梅市教计[2018]1号.pdf 广东省学生资助政策简介201801.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589079 |
主管部门 | 民族宗教和外事侨务局 |
补贴对象 | 梅县区户籍的纳入城乡最低生活保障的特困归侨家庭 |
补贴标准 | 600元—1500元 |
补贴渠道 | 由区民族宗教和外事侨务局通过邮政银行代发资金到补助对象个人帐户 |
政策依据 |
《广东省贫困归侨扶贫救助补助资金管理办法》_看图王.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2515905 |
主管部门 | 扶贫开发局 |
补贴对象 | 无 |
补贴标准 | 无 |
补贴渠道 | 无 |
政策依据 |
粤扶办【2015】164号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589973 |
主管部门 | 梅县区扶贫开发局 |
补贴对象 | 2011-2015年度“两不具备”贫困村庄搬迁农户 |
补贴标准 | 30000元/户 |
补贴渠道 | 省财政专项资金 |
政策依据 |
粤府办[2010]6号.pdf 粤贫[2011]9号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589973 |
主管部门 | 扶贫开发局 |
补贴对象 | 省定贫困村 |
补贴标准 | / |
补贴渠道 | / |
政策依据 |
广东省财政厅 中共广东省委农村工作办公室《关于印发《省定贫困村创建社会主义新农村示范村省级财政资金奖补和使用监管办法》的通知》 粤财农%5B2017%5D303号.pdf 中共广东省办公厅《印发关于《2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案》的通知》 -55号文.pdf 中共梅州市委办公市《关于印发《全市349个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的总体工作方案》的通知》梅市明电〔2017〕240号.pdf |
备 注 | |
投诉咨询电话 | 0753-2589973 |